<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dutch4all</title>
	<atom:link href="http://www.dutch4all.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dutch4all.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 12:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De nieuwe spelling</title>
		<link>http://www.dutch4all.nl/2010/02/25/de-nieuwe-spelling/</link>
		<comments>http://www.dutch4all.nl/2010/02/25/de-nieuwe-spelling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwe spelling]]></category>
		<category><![CDATA[samenstellingen]]></category>
		<category><![CDATA[voorkeurspelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taalthuis.com/wordpress/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe spelling is al heel wat jaartjes ingevoerd en er zijn duidelijke boekjes op de markt over de nieuwe spelling. In de meeste wordt niet alleen uitgelegd wat er verandert, maar ook waarom het zo handig is dat het verandert of waarom het toch een beetje tegenvalt. Wie wat dat betreft alles tot in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De nieuwe spelling is al heel wat jaartjes ingevoerd                 en er zijn duidelijke boekjes op de markt over de nieuwe spelling.                 In de meeste wordt niet alleen uitgelegd wat er verandert, maar ook                 waarom het zo handig is dat het verandert of waarom het toch een beetje                 tegenvalt. Wie wat dat betreft alles tot in de details wil doorgronden,                 doet er goed aan zo&#8217;n boekje kopen, maar voor wie met de hoofdzaken                 genoegen neemt, is hier een overzicht.</p>
<table style="height: 0px;" border="0" cellspacing="6" cellpadding="0" width="0">
<tbody>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Er is nog maar één officiële spelling</td>
</tr>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Onlogische keuzes in de voorkeurspelling zijn herzien.</td>
</tr>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Er zijn andere regels voor de tussen<em>-n</em> in samenstellingen.</td>
</tr>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Soms komt er een streepje waar we een trema gebruikten.</td>
</tr>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Samengestelde aardrijkskundige namen houden hun streepje bij                       afleidingen.</td>
</tr>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Er zijn nieuwe regels voor éénletterafbrekingen</td>
</tr>
<tr valign="middle">
<td width="24"></td>
<td width="317">Er zijn officiële regels voor de vervoeging van Engelse werkwoorden.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Meer details vindt u onder &#8220;De nieuwe spelling&#8221; in het hoofdmenu.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutch4all.nl/2010/02/25/de-nieuwe-spelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe haring</title>
		<link>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/nieuwe-haring/</link>
		<comments>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/nieuwe-haring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2Bdutch]]></category>
		<category><![CDATA[Nederlands als tweede taal]]></category>
		<category><![CDATA[NT2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taalthuis.com/wordpress/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Mooi filmpje van 2Bdutch voor in de klas:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi filmpje van 2Bdutch voor in de klas:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="452px" height="415" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.overstream.net/swf/player/OverstreamPlayerLoader-X.swf?BasePath=http://www.overstream.net/swf/player/&amp;oid=mgaksqnrnlmc&amp;noplay=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="452px" height="415" src="http://www.overstream.net/swf/player/OverstreamPlayerLoader-X.swf?BasePath=http://www.overstream.net/swf/player/&amp;oid=mgaksqnrnlmc&amp;noplay=1" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/nieuwe-haring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taalthuis wordt steeds populairder</title>
		<link>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/taalthuis-wordt-steeds-populairder/</link>
		<comments>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/taalthuis-wordt-steeds-populairder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 21:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch as a second language]]></category>
		<category><![CDATA[NT2]]></category>
		<category><![CDATA[taalthuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taalthuis.com/wordpress/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[De website Taalthuis wordt inmiddels door bijna 1000 mensen per dag bezocht. Taalthuis is daarmee één van de grootste sites op het gebied van het Nederlands als tweede taal. Er is onlangs een chat geïnstalleerd die mogelijkheden biedt om ook onderwijs op afstand aan te bieden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website Taalthuis wordt inmiddels door bijna 1000 mensen per dag bezocht. Taalthuis is daarmee één van de grootste sites op het gebied van het Nederlands als tweede taal. Er is onlangs een chat geïnstalleerd die mogelijkheden biedt om ook onderwijs op afstand aan te bieden.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.taalthuis.com/"><img class="size-medium wp-image-7 aligncenter" title="template_thumbnail" src="http://www.dutch4all.nl/wp-content/uploads/2010/02/template_thumbnail-300x224.png" alt="" width="260" height="195" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/taalthuis-wordt-steeds-populairder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dutch4all: het platform voor de Nederlandse Taal</title>
		<link>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/hello-world/</link>
		<comments>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sjoerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2Bdutch]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch as a second language]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch4all]]></category>
		<category><![CDATA[learn dutch]]></category>
		<category><![CDATA[learning dutch]]></category>
		<category><![CDATA[NT2]]></category>
		<category><![CDATA[taalthuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taalthuis.com/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Dutch4all is een nieuw platform voor de Nederlandse taal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dutch4all is een nieuw platform voor de Nederlandse taal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dutch4all.nl/2010/02/23/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

